productos
Tejido de fibra de aramida para cascos antibalas
El nombre completo de aramida se llama PPTA. Es una nueva fibra sintética con alta resistencia y módulo. Su peso es 1/5 del acero, la resistencia es 5-6 veces, el módulo es 2-3 veces el acero, la tenacidad es 2 veces. Está tejido principalmente con fibra de para-aramida 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D....
Características
El nombre completo de aramida se llama PPTA. Es una nueva fibra sintética con alta resistencia y módulo. Su peso es 1/5 del acero, la resistencia es 5-6 veces, el módulo es 2-3 veces el acero, la tenacidad es 2 veces. Está tejido principalmente con fibra de para-aramida 200D 400D 600D 800D 1000D 1500D 3000D. Patrón de tejido que incluye liso, sarga, satén.
Características
1. Buen rendimiento de aislamiento, resistencia al calor, resistencia al envejecimiento, retardante de llama, capacidad de hilado.
2. Alta resistencia, alto módulo.
3. Dureza fuerte, resistencia a la corrosión, buen tejido.
Solicitud
Su aplicación incluye principalmente equipos aeroespaciales, electromecánicos, refuerzo de edificios, equipos automotrices y deportivos.
Estas son algunas partes de la tela de kevlar, varias especificaciones en stock o se pueden personalizar.
Especificación | peso gramo | Especificación de hilo | Ancho | Textura | Espesormilímetro | Confidencial | Densidad de trama | Longitud del metro | Diámetro interior de rebobinado | |
TIC001 | 400 | 3000D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.55±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 pulgadas |
TIC002 | 300 | 3000D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.45±0.1 | 5±1 | 4±1 | 50-200 | 3,4,5 pulgadas |
TIC003 | 200 | 1500D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.26±0.05 | 6±1 | 5.5±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC004 | 220 | 1500D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.26±0.05 | 6±1 | 6±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC005 | 240 | 1500D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.28±0.05 | 6±1 | 6.5±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC006 | 200 | 1000D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.25±0.05 | 9±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC007 | 270 | 1000D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.32±0.05 | 13±1 | 11±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC008 | 180 | 1000D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.23±0.05 | 9±1 | 7.5±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC009 | 145 | 800D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.18±0.05 | 8±1 | 8±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC010 | 340g | 1500D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.42±0.1 | 11±1 | 9±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC011 | 420 | 3000D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.6±0.1 | 6±1 | 5±1 | 50-200 | 3,4,5 pulgadas |
TIC012 | 230 | 202 | 30-300 | Tela asargada | 0.5±0.1 | 20±2 | 14±2 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas | |
TIC013 | 500 | 1414,1500 camaradería | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.7±0.1 | 7±1 | 5±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC014 | 60 | 200D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.1±0.03 | 14±1 | 13±1 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |
TIC015 | 80 | 400D | 30-320 | tejido liso | Tela asargada | 0.14±0.03 | 50-400 | 3,4,5 pulgadas | ||
TIC016 | 230 | 204 | 30-300 | tejido liso | Tela asargada | 50-400 | 3,4,5 pulgadas | |||
TIC017 | Filamento de aramida torcido | Retortijón | 50-400 | 3,4,5 pulgadas | ||||||
TIC018 | sola fusión en caliente | tejido liso | 50-400 | 3,4,5 pulgadas |










Etiqueta: tejido de fibra de aramida para cascos antibalas
También podría gustarte
Envíeconsulta



