Tela de fibra de vidrio E (lisa, sarga, satinada)

Descripción del producto
La tela de fibra de vidrio sin álcalis y sin cera (tejido liso, tejido de sarga) es un tipo de retardante de llama, aislamiento eléctrico, resistencia a altas temperaturas, alta resistencia a la tracción, penetración rápida de resina, diseño de tela, etc. Este nuevo producto material ha cubierto equipos eléctricos y electrónicos, deportivos, aeroespaciales, militares, transporte, ingeniería química, ingeniería de construcción y protección ambiental y otros campos. Este tipo de producto se divide en tejido liso y tejido de sarga. El tipo normal de ligamento tafetán está entre 80-400g/m2 y el ancho está en el rango de 50-210cm. Los productos especiales se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente. Elogios unánimes de los clientes extranjeros.
Características
1. Alta resistencia, penetración rápida.
2. La tela es altamente diseñable
3. Tiene las características de resistencia a la corrosión, aislamiento eléctrico, etc.
Especificaciones | estructura organizativa | densidad (raíz/cm) | Peso gramo (g/m²) Trama | resistencia a la tracción (N/mm) | Número de hilo (Tex) | diámetro de fibra única (μm) | |||
radial | Trama | radial | Trama | radial | Trama | ||||
EW30 | tejido liso | 20±2 | 18±2 | 30±2 | mayor o igual a 160 | mayor o igual a 70 | 8 | 8 | 4.5 |
EW60 | tejido liso | 20±2 | 20±2 | 48±4 | mayor o igual a 260 | mayor o igual a 260 | 12.5 | 12.5 | 5.5 |
EW80 | tejido liso | 12±1 | 12±1 | 80±8 | mayor o igual a 300 | mayor o igual a 300 | 33 | 33 | 9 |
EWT80 | Tela asargada | 12±2 | 12±2 | 80±8 | mayor o igual a 300 | mayor o igual a 300 | 33 | 33 | 9 |
EW100 | tejido liso | 16±1 | 15±1 | 110±10 | mayor o igual a 400 | mayor o igual a 400 | 33 | 33 | 9 |
EWt100 | Tela asargada | 16±1 | 15±1 | 110±10 | mayor o igual a 400 | mayor o igual a 400 | 33 | 33 | 9 |
EW130 | tejido liso | 10±1 | 10±1 | 130±10 | mayor o igual a 600 | mayor o igual a 600 | 66 | 66 | 9 |
EW160 | tejido liso | 12±1 | 12±1 | 160±12 | mayor o igual a 700 | mayor o igual a 650 | 66 | 66 | 9 |
EWT160 | Tela asargada | 12±1 | 12±1 | 160±12 | mayor o igual a 700 | mayor o igual a 650 | 66 | 66 | 9 |
EW200 | tejido liso | 8±0.5 | 7±0.5 | 198±14 | mayor o igual a 700 | mayor o igual a 650 | 132 | 132 | 9 |
EW200 | tejido liso | 16±1 | 13±1 | 200±20 | mayor o igual a 900 | mayor o igual a 700 | 66 | 66 | 9 |
EWT200 | Tela asargada | 16±1 | 13±1 | 200±20 | mayor o igual a 900 | mayor o igual a 700 | 66 | 66 | 9 |
EW300 | tejido liso | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | mayor o igual a 1000 | mayor o igual a 800 | 200 | 200 | 13 |
EWT300 | Tela asargada | 8±0.5 | 7±0.5 | 300±24 | mayor o igual a 1000 | mayor o igual a 800 | 200 | 200 | 13 |
EW400 | tejido liso | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | mayor o igual a 1200 | mayor o igual a 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Tela asargada | 8±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | mayor o igual a 1200 | mayor o igual a 1100 | 264 | 264 | 13 |
EWT400 | Tela asargada | 6±0.5 | 7±0.5 | 400±32 | mayor o igual a 1200 | mayor o igual a 1100 | 330 | 330 | 13 |
Gratis
